Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
| Icyitegererezo | | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
| Ibisobanuro | mm | Umwanya wa 12×9mm | Umwanya wa 11×7mm | Umwanya wa 10×7mm | Umwanya wa 16×10mm | Umwanya wa 25×12mm |
| Ibikoresho byo mu mwobo | pec | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 |
| Ubuso bukora neza | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 |
| Ubucucike | g/cm3 | 1.20 | 1.35 | 1.40 | 1.20 | 0.95 |
| Nimero zo gupakira | ibice/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 |
| Ubwinshi bw'amabara | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 |
| Igipimo cy'ingano | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 |
| Igihe cyo kurema uturemangingo | iminsi | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| Ikoreshwa ry'ubutare mu gutunganya nitrite | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| Uburyo bwo gukora neza mu bijyanye no gukaraba (oxidation) bwa BOD5 | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| Uburyo bwo gukoresha neza COD mu gukaraba | gCOD5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| Ubushyuhe bukoreshwa | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Igihe cy'ubuzima | umwaka | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
| Icyitegererezo | | PE06 | PE07 | PE08 | PE09 | PE010 |
| Ibisobanuro | mm | Umwanya wa 25×12mm | Umwanya wa 35×18mm | Umwanya wa 5×10mm | Umwanya wa 15×15mm | Umwanya wa 25×4mm |
| Ibikoresho byo mu mwobo | pec | 19 | 19 | 7 | 40 | 64 |
| Ubuso bukora neza | m2/m3 | >500 | >350 | >3500 | >900 | >1200 |
| Ubucucike | g/cm3 | 0.95 | 0.7 | 2.5 | 1.75 | 1.35 |
| Nimero zo gupakira | ibice/m3 | >97000 | >33000 | >200000 | >230000 | >210000 |
| Ubwinshi bw'amabara | % | >90 | >92 | >80 | >85 | >85 |
| Igipimo cy'ingano | % | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 | 15-65 |
| Igihe cyo kurema uturemangingo | iminsi | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| Ikoreshwa ry'ubutare mu gutunganya nitrite | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| Uburyo bwo gukora neza mu bijyanye no gukaraba (oxidation) bwa BOD5 | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| Uburyo bwo gukoresha neza COD mu gukaraba | gCOD5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| Ubushyuhe bukoreshwa | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Igihe cy'ubuzima | umwaka | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Ibanjirije iyi: Imipira yo kumesa ya plastiki, umupira wo kumesa imyenda ukoreshwa mu mashini imesa Ibikurikira: Umupira w'imashini ya pulasitiki yo mu bwoko bwa Aquarium Water filter